国务院系统参照公务员法管理事业单位浙江职位报考汇总表
| 部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 计划人数 | 合格人数 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 901001002 | 8 | 554 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 1001008002 | 1 | 392 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 温州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 1001002001 | 1 | 280 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 绍兴银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1001004001 | 1 | 270 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 衢州银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1001006001 | 2 | 255 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 总队业务处室副主任科员 | 901711001 | 1 | 224 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 桐乡监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101024002 | 1 | 219 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 临海监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101030001 | 2 | 197 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 银监局机关 | 统计信息部门主任科员以下 | 901001004 | 2 | 183 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 瑞安监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101021001 | 1 | 179 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 上虞监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101026001 | 1 | 157 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 温州调查队业务处室科员 | 1001711006 | 2 | 152 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 安吉监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101025001 | 1 | 147 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 台州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 1001007002 | 1 | 145 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 舟山银监分局 | 法规部门主任科员以下 | 1001009004 | 1 | 143 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 901001003 | 2 | 113 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 衢州银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 1001006002 | 1 | 106 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 温岭监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101031001 | 1 | 106 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 温州调查队综合与法规处(办公室)科员 | 1001711005 | 1 | 104 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 嵊州监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101027001 | 1 | 101 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 苍南监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101022001 | 1 | 100 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 台州银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 1001007001 | 1 | 98 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 金华银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1001005001 | 2 | 95 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 绍兴调查队工业与统计监测调查处科员 | 1001711010 | 1 | 88 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 总队业务处室副主任科员 | 901711002 | 1 | 87 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 绍兴调查队服务业与投资调查处科员 | 1001711011 | 1 | 87 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 舟山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1001009001 | 1 | 79 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 普陀监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101037001 | 1 | 74 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 嘉兴银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1001003001 | 1 | 69 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 丽水银监分局 | 综合管理部门主任科员以下 | 1001008001 | 1 | 69 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 总队业务处室副主任科员 | 901711003 | 1 | 67 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 台州调查队业务处室科员 | 1001711015 | 2 | 66 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 文成监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101023001 | 1 | 64 |
| 741 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江保监局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 901741003 | 1 | 60 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 901001001 | 3 | 60 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 青田监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101033001 | 1 | 56 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 常山监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101029001 | 1 | 50 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 台州调查队业务处室科员 | 1001711014 | 1 | 46 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 松阳监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101035001 | 1 | 46 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 舟山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1001009003 | 1 | 45 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 龙泉监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101034001 | 1 | 45 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 缙云监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101032001 | 1 | 43 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 遂昌监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101036001 | 1 | 40 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 余杭调查队业务科室科员 | 1101711016 | 1 | 38 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 义乌监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101028001 | 1 | 38 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 温岭调查队业务科室科员 | 1101711022 | 1 | 36 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 东阳调查队业务科室科员 | 1101711021 | 1 | 34 |
| 741 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江保监局温州分局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 1001001002 | 1 | 33 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 余杭调查队业务科室科员 | 1101711017 | 1 | 31 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 桐乡监管办事处 | 监管部门主任科员以下 | 1101024001 | 1 | 31 |
| 309 | 浙江省地震局 | 浙江省地震局 | 人事处人事管理主任科员及以下 | 901309001 | 1 | 30 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嘉兴调查队综合与法规处(办公室)科员 | 1001711008 | 1 | 29 |
| 741 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江保监局温州分局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 1001001001 | 4 | 29 |
| 741 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江保监局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 901741004 | 1 | 25 |
| 741 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江保监局温州分局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 1001001003 | 1 | 24 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 桐庐调查队业务科室科员 | 1101711018 | 1 | 22 |
| 741 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江保监局 | 专业监管岗主任科员及以下 | 901741002 | 1 | 15 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 龙泉调查队科员 | 1101711023 | 1 | 13 |
| 741 | 中国保险监督管理委员会浙江监管局 | 浙江保监局 | 综合监管岗主任科员及以下 | 901741001 | 1 | 13 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 宁波调查队业务处室副主任科员 | 901711004 | 1 | 11 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 衢州调查队业务处室科员 | 1001711012 | 1 | 11 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 桐乡调查队综合科室科员 | 1101711019 | 1 | 11 |
| 776 | 中国银行业监督管理委员会浙江监管局 | 舟山银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1001009002 | 1 | 11 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嘉兴调查队工业调查处副主任科员 | 1001711007 | 1 | 9 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 湖州调查队业务处室科员 | 1001711009 | 1 | 8 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 嵊州调查队业务科室科员 | 1101711020 | 1 | 8 |
| 424 | 浙江省气象局 | 丽水市气象局 | 业务科技科业务管理科员 | 1012005001 | 1 | 7 |
| 424 | 浙江省气象局 | 杭州市气象局 | 业务科技处业务管理科员 | 912001001 | 1 | 5 |
| 379 | 国家电力监管委员会浙江省电力监管专员办公室 | 国家电力监管委员会浙江省电力监管专员办公室 | 供电监管处工作人员 | 901379001 | 1 | 3 |
| 424 | 浙江省气象局 | 宁波市气象局 | 业务科技处气象监测兼装备管理科员 | 912002001 | 1 | 3 |
| 424 | 浙江省气象局 | 舟山市气象局 | 业务科技科预报管理科员 | 1012003001 | 1 | 3 |
| 711 | 国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 台州调查队业务处室副主任科员 | 1001711013 | 1 | 3 |
| 379 | 国家电力监管委员会浙江省电力监管专员办公室 | 国家电力监管委员会浙江省电力监管专员办公室 | 安全监管处工作人员 | 901379002 | 1 | 1 |
| 424 | 浙江省气象局 | 台州市气象局 | 业务科技科预报管理科员 | 1012004001 | 1 | 1 |
更多相关信息请访问国家公务员考试网
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育国家公务员考试频道)
及时掌握国家公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
01-11
11-26
11-26
11-22
11-15
10-26