| 至今无人报考职位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 涪陵区红十字会办公室(参照) | 综合管理 | 30201 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵区综合行政执法局第一执法支队(参照) | 执法办案 | 31001 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵区综合行政执法局第四执法支队(参照) | 文秘 | 31201 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵区综合行政执法局应急督查支队(参照) | 多媒体制作 | 31501 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵区公安局 | 基层执法勤务岗 | 31601 | 0 | 0 | 0 |
| 北碚区渔政渔港监督管理站(参照) | 渔政执法 | 90901 | 0 | 0 | 0 |
| 长寿区文化市场行政执法大队(参照) | 文化综合执法 | 100401 | 0 | 0 | 0 |
| 长寿区老年大学(参照) | 教学管理 | 101601 | 0 | 0 | 0 |
| 江津区司法局 | 社区矫正1 | 110102 | 0 | 0 | 0 |
| 江津区司法局 | 社区矫正2 | 110103 | 0 | 0 | 0 |
| 江津区市政园林监察执法支队(参照) | 市政执法3 | 110803 | 0 | 0 | 0 |
| 綦江区打通镇人民政府 | 综治管理 | 140103 | 0 | 0 | 0 |
| 綦江区水务行政执法大队(参照) | 水务执法 | 141801 | 0 | 0 | 0 |
| 铜梁区社会保险局(参照) | 医疗审核 | 150501 | 0 | 0 | 0 |
| 铜梁区社会保险局(参照) | 社保稽核 | 150502 | 0 | 0 | 0 |
| 铜梁区老龄工作委员会办公室(参照) | 综合管理 | 150601 | 0 | 0 | 0 |
| 铜梁区殡葬管理所(参照) | 综合管理 | 150702 | 0 | 0 | 0 |
| 铜梁区市政市容管理监察支队(参照) | 道路交通安全管理 | 151002 | 0 | 0 | 0 |
| 铜梁区卫生计生监督执法局(参照) | 综合管理 | 151402 | 0 | 0 | 0 |
| 潼南区司法局 | 司法助理员2 | 160202 | 0 | 0 | 0 |
| 荣昌区社会保险局(参照) | 基金稽核1 | 170504 | 0 | 0 | 0 |
| 城口县卫生计生监督执法局(参照) | 卫计执法岗 | 190301 | 0 | 0 | 0 |
| 忠县非税收入管理局(参照) | 财务管理1 | 230301 | 0 | 0 | 0 |
| 忠县非税收入管理局(参照) | 财务管理2 | 230302 | 0 | 0 | 0 |
| 忠县劳动人事争议仲裁院(参照) | 劳动人事仲裁1 | 230701 | 0 | 0 | 0 |
| 开州区道路运输管理所(参照) | 运管执法2 | 240802 | 0 | 0 | 0 |
| 云阳县公安局 | 基层警务技术岗(法医) | 252005 | 0 | 0 | 0 |
| 巫溪县卫生计生监督执法局(参照) | 卫生执法 | 280701 | 0 | 0 | 0 |
| 巫溪县公安局 | 基层警务技术岗(法医) | 281103 | 0 | 0 | 0 |
| 市交通行政执法总队(参照) | 高速公路第二支队基层执法5 | 350105 | 0 | 0 | 0 |
| 北碚区公安分局 | 基层执法勤务岗 | 360702 | 0 | 0 | 0 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层警务技术岗2(交通安全技术) | 361002 | 0 | 0 | 0 |
| 未成年犯管教所 | 狱医职位6 | 381502 | 0 | 0 | 0 |
| 长康监狱 | 管教职位41 | 381601 | 0 | 0 | 0 |
| 西山坪教育矫治所 | 教育矫治职位2 | 381702 | 0 | 0 | 0 |
| 西山坪教育矫治所 | 教育矫治职位3 | 381703 | 0 | 0 | 0 |
| 西山坪教育矫治所 | 教育矫治职位4 | 381705 | 0 | 0 | 0 |
| 西山坪教育矫治所 | 教育矫治职位8 | 381709 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉陵教育矫治所 | 教育矫治职位11 | 381802 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉陵教育矫治所 | 教育矫治职位12 | 381803 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉陵教育矫治所 | 教育矫治职位13 | 381804 | 0 | 0 | 0 |
| 江北区审计中心(参照) | 财政财务审计4 | 420601 | 0 | 0 | 0 |
| 铜梁区审计中心(参照) | 财政财务审计17 | 422101 | 0 | 0 | 0 |
| 潼南区审计中心(参照) | 计算机审计7 | 422202 | 0 | 0 | 0 |
| 荣昌区审计中心(参照) | 财政财务审计19 | 422301 | 0 | 0 | 0 |
| 云阳县审计局 | 财政财务审计27 | 423301 | 0 | 0 | 0 |
| 巫山县经济责任和投资审计中心 (参照) | 财政财务审计31 | 423701 | 0 | 0 | 0 |
| 巫溪县审计中心(参照) | 财政财务审计32 | 423801 | 0 | 0 | 0 |
| 万盛经济技术开发区投资建设项目审计中心(参照) | 计算机审计13 | 424004 | 0 | 0 | 0 |
| 万盛经济技术开发区投资建设项目审计中心(参照) | 法规审理4 | 424005 | 0 | 0 | 0 |
| 綦江区地税局 | 基层税收执法2 | 441802 | 0 | 0 | 0 |
| 铜梁区地税局 | 基层税收执法2 | 442102 | 0 | 0 | 0 |
| 城口县地税局 | 信息建设 | 442704 | 0 | 0 | 0 |
| 垫江县地税局 | 基层税收执法3 | 442903 | 0 | 0 | 0 |
| 忠县地税局 | 基层税收执法3 | 443003 | 0 | 0 | 0 |
| 巫溪县地税局 | 信息建设 | 443404 | 0 | 0 | 0 |
| 万盛经开区地税局 | 基层税收执法3 | 444003 | 0 | 0 | 0 |
| 南川区工商分局 | 工商行政管理执法 | 450601 | 0 | 0 | 0 |
| 潼南区工商分局 | 工商行政管理执法2 | 450702 | 0 | 0 | 0 |
| 万盛经开区环境监察支队(参照) | 行政执法4 | 500404 | 0 | 0 | 0 |
| 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) | 行政执法1 | 500501 | 0 | 0 | 0 |
| 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) | 行政执法2 | 500502 | 0 | 0 | 0 |
中公教育温馨提示:
切记报名时间不要过晚,时间太晚一旦错过审核的时间,就错过了报考的机会;
中公教育最后提醒考生,一旦填写了报名信息,要记住自己的报名序,以便下次登录查询。要时刻关注自己的审核状态,审核未通过按照未通过的原因即时更改,再次查看审核的状态。
1 2
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育重庆公务员考试频道)
及时掌握重庆公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09