北京公务员考试报名人数:2021北京公务员考试公告已发布,2021北京公务员考试报名时间:2020年11月30日9:00至2020年12月4日18:00,本文整理2021京考过审人数查询 通州区公务员报名人数分析:过审30人[截止30日18点]。
2021北京公务员考试公告已发布,本次招录简章中,共面向1783个职位,招录3553人(京考职位检索)。报考人员可在2020年11月30日至2020年12月4日期间完成报名(京考报名入口),公共科目考试时间2020年12月20日,公安机关人民警察职位、部分行政执法类职位专业科目考试时间2020年12月19日下午14:00-16:00。距离京考笔试不足一个月的时间,选择好的职位,你的京考也可能事半功倍,在2021京考报名期间,跟着北京中公教育一起来了解京考每日报名情况,实时掌握报名数据,做到报名心中有数!
今天是2021京考报名首日,据北京中公教育数据统计,截止18时,北京公务员考试共有2403人通过审核,最热职位竞争比为25:1,无人过审职位还剩1466个,占北京地区总职位的82.22%,北京中公教育整理了2021京考报名数据,仅供大家参考:
截止11月30日18时,2021年北京公务员报名人数统计:截至30日18时报名通州区公务员的过审人数为30人
以下是北京中公教育整理为考生整理2021北京公务员考试通州区部分报名过审人数信息供广大考生参考:
查看更多>>>2021北京公务员考试报名人数与职位竞争比查询系统
| 地区 | 岗位名称 | 岗位代码 | 学历 | 专业 | 招录人数 | 部门名称 | 报考该职位资格审查通过人数 | 报考比例 (招考人数/报考该职位资格审查通过人数) |
| 通州 | 法制职位 | 223104301 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(0301) ;法律(0351) | 1 | 法制科 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 审批职位 | 223104302 | 仅限硕士研究生 | 研究生:建筑学(0813 ;0851);城乡规划学(0833);城市规划(0853) | 1 | 综合审批科 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 权益管理职位 | 223104303 | 仅限硕士研究生 | 研究生:建筑学(0813 ;0851);城乡规划学(0833);城市规划(0853);财政学(020203);金融学 (020204);金融(025100);资产评估(025600) | 1 | 自然资源所有者权益科 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 财务职位 | 223104304 | 仅限硕士研究生 | 研究生:财政学(020203);金融学 (020204);金融(025100);资产评估(025600);会计学(120201;125300) | 1 | 财务科 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 执法职位 | 223104305 | 仅限硕士研究生 | 研究生:建筑学(0813 ;0851)城乡规划学(0833 )城市规划(0853)公共管理(120400;125200);土地资源管理(120405);法学(0301)法律(0351);地理学(0705)测绘科学与技术(0816);农村发展(095138)农村与区域发展(095110) | 1 | 规划和国土资源管理所 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 会计岗 | 823306601 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204) 研究生:会计学(120201)、财务管理(120202) |
1 | 财务科 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 行政许可岗 | 823306602 | 本科及以上 | 本科:法学(0301 ) 研究生:法学(0301)、法律(0351) |
1 | 办公室 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 工程管理岗 | 823306603 | 本科及以上 | 本科:土木工程(081001)、工程管理(120103)、道路桥梁与渡河工程(081006T) 研究生:道路与铁道工程(082301)、桥梁与隧道工程(081406) |
2 | 养护科 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 规划管理岗 | 823306604 | 本科及以上 | 本科:工程管理(120103)、城乡规划(082802) 研究生:交通运输规划与管理(082303)、城市规划与设计(081303) |
1 | 计划科 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 检察综合职位 | 625012901 | 仅限硕士研究生 | 研究生:哲学(0101)、法学(0301)、法律(0351)、政治学(0302)、马克思主义理论(0305)、中文语言文学(0501) | 2 | 检察综合部门 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 检察业务职位 | 625012902 | 仅限硕士研究生 | 研究生:法学(0301)、法律(0351) |
9 | 检察业务部门 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 司法警察职位1 | 625012903 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301)、公安学类(0306); 研究生:法学(0301)、公安学(0306)、法律(0351) |
3 | 司法警察部门 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 法官助理岗 | 526060501 | 硕士研究生及以上 | 本科:法学(0301) 且研究生:法学(0301) | 18 | 审判业务庭室 | 1 | 1:0 |
| 通州 | 法官助理岗 | 526060502 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法律(0351) | 2 | 审判业务庭室 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合行政岗 | 526060503 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301)、马克思主义理论(0305) | 1 | 综合行政部门 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合文秘岗 | 121140101 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);政治学(0302);社会学(0303);马克思主义理论(0305);中国语言文学(0501 );法律(0351);社会工作(0352);新闻与传播(0552);公共管理(1204或1252) | 1 | 秘书科 | 3 | 1:3 |
| 通州 | 财务岗 | 821140201 | 硕士研究生及以上 | 研究生:会计学(120201);企业管理(财务管理方向)(120202);财政学(含∶税收学)(020203);统计学(020208);金融学(含∶保险学)(020204) | 1 | 总务处 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合管理岗 | 221140301 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);法律(0351);政治学(0302);公共管理(1204);公共管理(1252) | 1 | 政工科 | 3 | 1:3 |
| 通州 | 综合执法岗(二) | 231140502 | 硕士研究生及以上 | 研究生:环境科学与工程(0830);物理学(0702);测绘科学与技术(0816);计算机科学与技术(0812);控制科学与工程(0811) | 1 | 通州区生态环境综合执法大队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(三) | 231140503 | 硕士研究生及以上 | 研究生:环境科学与工程(0830);化学(0703);化学工程与技术(0817);地球物理学(0708);工商管理(1202或1251);公共管理(1204或1252) | 1 | 通州区生态环境综合执法大队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(四) | 231140504 | 硕士研究生及以上 | 研究生:核科学与技术(0827);安全科学与工程(0837);环境科学与工程(0830);公安技术(0838)新闻传播学(0503) | 2 | 通州区生态环境综合执法大队 | 3 | 1:2 |
| 通州 | 综合文秘岗 | 221140601 | 硕士研究生及以上 | 研究生:中国语言文学(0501) | 1 | 综合办公室 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 房屋测绘备案岗 | 221140602 | 本科及以上 | 本科:地理科学类(0705) 研究生:地理学(0705) | 1 | 房屋市场管理科 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合管理岗 | 221140603 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);法律(0351) | 2 | 综合办公室 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合管理岗 | 221140604 | 硕士研究生及以上 | 研究生:电气工程(0808) | 1 | 建设工程质量监督站 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 财会管理岗 | 831140701 | 本科及以上 | 本科:经济学类(0201); 财政学类(0202);金融学类(0203) 研究生:理论经济学(0201);应用经济学(0202) |
1 | 经管站 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 财务统计岗 | 831140702 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202); 工商管理(1202);农林经济管理(1203);会计(1253) | 1 | 经管站 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合管理岗 | 821141402 | 本科及以上 | 本科:新闻学(050301) 研究生:新闻传播学(0503) |
1 | 办公室 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(一) | 231141501 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);法律(0351);工商管理(1202或1251) | 2 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(二) | 231141502 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);法律(0351);交通运输工程(0823);交通运输(0861) | 2 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(三) | 231141503 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);法律(0351);公共管理(1204或1252) | 2 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合文字岗 | 231141504 | 仅限本科 | 本科:新闻传播学类(0503)、环境科学与工程类(0825) | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗 | 231141601 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);法律(0351) | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(一) | 231141701 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(03);工学(08);理学(07);管理学(12);体育学(0403);体育(0452) | 3 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(二) | 231141702 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(03);工学(08);理学(07);管理学(12);体育学(0403);体育(0452) | 2 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(二) | 231167001 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);法律(0351);建筑学(0813或0851);环境科学与工程(0830);城乡规划学(0833);安全科学与工程(0837);机械工程(0802);机械(0855);土木工程(0814);计算机科学技术(0812) | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(三) | 231167002 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);法律(0351);建筑学(0813或0851);环境科学与工程(0830);城乡规划学(0833);安全科学与工程(0837);机械工程(0802);机械(0855);土木工程(0814);计算机科学技术(0812) | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗 | 231141801 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗 | 231141802 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合管理岗(二) | 231167102 | 本科及以上 | 本科:金融学(0203);社会学(0303);环境科学与工程(0825);建筑(0828);林学(0905) 研究生:社会学(0303);建筑学(0813或0851);环境科学与工程(0830);林学(0907) |
2 | 城市管理办公室 | 2 | 1:1 |
| 通州 | 综合执法岗(一) | 231167103 | 硕士研究生及以上 | 研究生:工学(08);公共管理(1204或1252) | 2 | 综合行政执法队 | 1 | 1:1 |
| 通州 | 综合管理岗 | 231141901 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202)、工商管理(1202或1251) | 1 | 党群工作办公室 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗 | 231141903 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学(0503);戏剧与影视学类(1303);法学类(0301);医学(10);理学(07) 研究生:新闻传播学(0503);新闻与传播(0552);戏剧与影视学(1303);法学(0301);法律(0351);医学(10);理学(07) |
1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗 | 231141904 | 硕士研究生及以上 | 管理学(12) | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗 | 231141905 | 本科及以上 | 本科:土木类(0810);机械类(0802) 研究生:土木工程(0814);机械工程(0802);机械(0855) |
1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗 | 231141906 | 硕士研究生及以上 | 研究生:教育学(04);文学(05) | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗 | 231141907 | 硕士研究生及以上 | 研究生:社会学(0303);公共管理(1204或1252);政治学(0302);社会工作(0352) | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合管理岗 | 231142001 | 本科及以上 | 本科:工商管理类(1202);金融学类(0203) 研究生:工商管理(1202或1251);应用经济学(0202) |
1 | 综合办公室 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合管理岗 | 231142002 | 硕士研究生及以上 | 研究生:计算机技术(085211);计算机系统结构(081201);计算机软件与理论(081202);计算机应用技术(081203);电子与通信工程(085208) | 1 | 平安建设办公室 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(一) | 231142003 | 本科及以上 | 本科:法学类(0301);工商管理类(1202);环境科学与工程类(0825) 研究生:法学(0301);法律(0351);工商管理(1202或1251);环境科学与工程(0830) |
2 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(二) | 231142004 | 硕士研究生及以上 | 研究生:经济学(02);公共管理(1204或1252);土木工程(0814) | 3 | 综合行政执法队 | 1 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(三) | 231142103 | 硕士研究生及以上 | 研究生:法学(0301);法律(0351);中国语言文学(0501) | 2 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合文秘岗 | 231142201 | 本科及以上 | 本科:人文教育(040103);教育技术学(040104); 学前教育(040106);小学教育(040107);特殊教育(040108) 研究生:教育技术学(040110);学前教育学(040105);特殊教育学(040109) |
1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 行政执法岗 | 231142202 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类(0204) 研究生:应用经济学(0202) | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合管理岗 | 231142203 | 本科及以上 | 本科:物流管理与工程类(1206) 研究生:农林经济管理(1203) | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合文秘岗 | 231142204 | 硕士研究生及以上 | 研究生:哲学(0101);法学(0301);法律(0351);政治学(0302);马克思主义理论(0305);中国语言文学(0501);新闻传播学(0503);新闻与传播(0552);公共管理(1204或1252) | 2 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(一) | 231142301 | 硕士研究生及以上 | 研究生:工商管理(1202或1251);计算机科学与技术(0812);机械工程(0802);机械(0855);旅游管理(1254) | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合执法岗(二) | 231142302 | 硕士研究生及以上 | 研究生:工学(08);管理学(12) | 1 | 综合行政执法队 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合管理岗(一) | 231142401 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K);财务管理(120204);审计学(120207) 研究生:管理学(12) |
1 | 经济发展办公室 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合管理岗(二) | 231142402 | 硕士研究生及以上 | 研究生:城乡规划学(0833);风景园林学(0834);风景园林(0953) | 1 | 经济发展办公室 | 0 | 1:0 |
| 通州 | 综合管理岗 | 231142501 | 硕士研究生及以上 | 研究生:应用经济学(0202);法学(0301);法律(0351);政治学(0302);新闻传播学(0503);新闻与传播(0552) | 1 | 社会治安综合治理办公室 | 0 | 1:0 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育北京公务员考试频道)
及时掌握北京公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
11-19
11-19
11-19
11-19
11-19
11-19
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09